Data
Data werkjaar 2021-2022
vrij | 22/10 | Dag van de Jeugdbeweging |
- | - |
Stuntdag |
Za | 20/11 | Kerstrozen |
Za & Zo | 22/01 & 23/01 | Filmfestival |
Vr | 4/03 | Quiz |
Vr-Zo | 12/11-14/11 | Weekend Sjo |
Vr-Zo | - | Weekend Leeuwkes Astene, Joro Astene & Deinze |
Vr-Za | 25/03-26/03 | Weekend Dolfijntjes & Leeuwkes Deinze |
Vr-Zo | - | Weekend Knim |
- | - | Speelpark |
- | - |
Fuif: Foxy Fever |
- | - | Joepie (Sjo) |
- | - | Gamel (Knim) |
Za | 7/05 | Laatste ronde |
03/08-13/08 | Tentenkamp Knim en Sjo | |
19/08-23/08 | Kamp Dolfijntjes & Leeuwkes Deinze | |
23/08-30/08 | Kamp Leeuwkes Astene, Joro's Deinze & Astene | |
Za | 10/09/'22 | Startdag & Tuinfeest |
Za |
1/10/'22 |
Eerste ronde nieuwe werkjaar |